中安在线、今年中安新闻客户端讯6月24日,安徽记者从安徽省教育厅获悉,省定师名2019年安徽省计划定向培养3800名乡村小学全科型教师,向培其中初中起点专科层次小学教育专业3500名、养乡高中起点本科层次小学教育专业300名。村教
本着考生自愿的今年原则,组织和指导好初审合格的安徽高考、中考考生填报志愿。省定师名其中,向培高考考生填报志愿时间为:6月26日8:00-27日17:00,养乡考生只可填报一所院校志愿及一个与自己户籍地对应的村教专业志愿。填报地点设在各高考志愿填报点;中考考生填报志愿时间为:7月1日-7月22日(由各市根据计划公布时间,今年在此时间段内自行确定具体时间),安徽可采取考生只可填报一所院校志愿及一个与自己户籍地对应的省定师名专业志愿的填报方式,也可采取平行志愿的填报方式,具体方式由各市研究确定。志愿填报和确认地点由各市招生考试机构确定并公布。
据悉,高中起点本科层次教育招生录取工作将由省教育招生考试院统一组织,培养院校依据已签订协议的考生名单按照高考录取程序在提前批次办理录取手续;初中起点专科层次教育招生录取工作由市负责,培养院校依据已签订协议的考生名单按照中考录取程序在提前批次办理录取手续。(记者 聂静洁)
具体培养学校分县(市、区)招生计划 | ||||||||||||||||||
市 | 县(区) |
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
初中起点 | 亳州学院(300名) | 马鞍山师范高等专科学校(300名) | 桐城师范高等专科学校(300名) | 合肥幼儿师范高等专科学校(400名) | 阜阳幼儿师范高等专科学校(600名) | 阜阳职业技术学院(600名) | 宿州职业技术学院(500名) | 滁州城市职业学院(200名) | 池州职业技术学院(300名) | 高中起点 | 安徽师范大学 | 安庆师范大学 (150名,其中文科80名,理科70名) | 合肥师范学院 (100名,其中文科50名,理科50名) | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||||||
合肥 | 肥东县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
肥西县 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
长丰县 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巢湖市 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
庐江县 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 25 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | |
淮北 | 相山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杜集区 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
烈山区 | 48 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
濉溪县 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
亳州 | 蒙城县 | 165 | 14 | 14 | 14 | 20 | 28 | 28 | 24 | 9 | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
利辛县 | 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
涡阳县 | 107 | 9 | 9 | 9 | 12 | 19 | 19 | 15 | 6 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
谯城区 | 137 | 12 | 12 | 12 | 16 | 23 | 23 | 19 | 8 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
宿州 | 砀山县 | 87 | 7 | 7 | 7 | 10 | 16 | 16 | 12 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
萧县 | 66 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
埇桥区 | 112 | 10 | 10 | 10 | 12 | 19 | 19 | 16 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
灵璧县 | 283 | 24 | 24 | 24 | 33 | 51 | 49 | 41 | 13 | 24 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
泗县 | 96 | 9 | 9 | 8 | 11 | 16 | 16 | 14 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
蚌埠 | 怀远县 | 69 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 12 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
阜阳 | 颍州区 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
颍泉区 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
颍上县 | 283 | 24 | 24 | 24 | 32 | 49 | 49 | 40 | 17 | 24 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
阜南县 | 183 | 16 | 16 | 16 | 21 | 31 | 31 | 26 | 10 | 16 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
临泉县 | 258 | 22 | 22 | 22 | 29 | 44 | 44 | 37 | 16 | 22 | 35 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 | 6 | |
太和县 | 183 | 16 | 16 | 16 | 19 | 31 | 31 | 26 | 10 | 18 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
界首市 | 46 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
淮南 | 寿县 | 56 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
凤台县 | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
毛集实验区 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
滁州 | 天长市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
凤阳县 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
六安 | 金安区 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
裕安区 | 36 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
叶集区 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
霍山县 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
金寨县 | 180 | 15 | 15 | 15 | 21 | 31 | 31 | 26 | 11 | 15 | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
霍邱县 | 126 | 10 | 11 | 11 | 14 | 22 | 22 | 18 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
舒城县 | 92 | 8 | 7 | 8 | 11 | 16 | 16 | 13 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
马鞍山 | 含山县 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
芜湖 | 繁昌县 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
无为县 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
宣城 | 宁国市 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旌德县 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
铜陵 | 枞阳县 | 38 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
池州 | 贵池区 | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
东至县 | 44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
石台县 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
青阳县 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安庆 | 桐城市 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
怀宁县 | 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
潜山市 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
岳西县 | 50 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
太湖县 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
望江县 | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
黄山 | 黄山区 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
歙县 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
休宁县 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
黟县 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
祁门县 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
广德县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
宿松县 | 48 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 3500 | 300 | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 | 500 | 200 | 300 | 300 | 34 | 16 | 80 | 70 | 50 | 50 |
2025年上半年,玉柴集团坚持解放思想、创新求变,向海图强,全面推进市场开拓、科技创新、产业升级、深化改革等重点工作,企业各项主要经营指标持续向好,销售收入、利润总额、发动机销量均实现两位数强劲增长, ...
中国消费者报福州讯记者张文章)为进一步落实“四个最严”要求,推进食品销售者履行食品安全法定职责和义务,落实食品安全主体责任,福建省市场监管部门对多批次抽检不合格问题食品销售企业加强监管。2023年4月 ...
仅4h销售十万多斤!连州水晶梨溯源助农之旅火热进行_南方+_南方plus“吃连州水晶梨就像喝果汁一样,口口都爆汁!”“连州水晶梨绝对是这个时期最好的梨,而且价格也占绝对优势!”7月17日,连州水晶梨溯 ...
13日上午,国家矿山安全监察局召开新闻发布会,对新修订的《煤矿安全规程》以下简称《规程》)进行了说明和解读。国家矿山安全监察局事故调查和统计司司长丁百川在会上表示,为有效解决当前露天煤矿存在的突出问题 ...
中国消费者报合肥讯日前,安徽省市场监管局召开行政指导会,联合网络餐饮平台企业)发出《制止餐饮浪费 力行绿色健康消费》倡议以下简称倡议),协同整治网络餐饮浪费行为。倡议提出,践行主体责任,提升自律意识, ...
30年攻关破解金钱龟批量人工繁殖难题 | 乡土专家服务典型村助力“百千万工程”_南方+_南方plus编者按:有一群人,他们是产业的行家里手,点缀在广东的乡间田野,活跃在农业产业链上,在乡村振兴路上成就 ...